詳細介紹:
7寸平闆電(diàn)腦主闆抄闆
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
30-10物(wù)料清單 | |||||
類型 | 參數說(shuō)明(míng) | 封裝 | 數量 | 位号 | 廠(chǎng)商 |
貼片電(diàn)阻 | 電(diàn)阻\100R\1/10W\±5% | 0603 | 1 | R24 | |
電(diàn)阻\220R\1/10W\±5% | 0603 | 2 | R53, R57 | ||
電(diàn)阻\750R\1/10W\±5% | 0603 | 4 | R3, R8, R9, R13 | ||
電(diàn)阻\1K\1/10W\±5% | 0603 | 6 | R21, R22, R28, R40, R51, R60 | ||
電(diàn)阻\2.2K\1/10W\±5% | 0603 | 5 | R4, R30, R36, R66, R67 | ||
電(diàn)阻\4.7K\1/10W\±5% | 0603 | 1 | R39 | ||
電(diàn)阻\5.6K\1/10W\±5% | 0603 | 1 | R44 | ||
電(diàn)阻\7.5K\1/10W\±5% | 0603 | 1 | R47 | ||
電(diàn)阻\10K\1/10W\±5% | 0603 | 17 | R1, R2, R14, R15, R16, R25, R26, R27, R31, R35, R42, R48, R49, R55, R56, R58, R65 | ||
電(diàn)阻\12K\1/10W\±5% | 0603 | 3 | R7, R11, R19 | ||
電(diàn)阻\18K\1/10W\±5% | 0603 | 2 | R37, R62 | ||
電(diàn)阻\22K\1/10W\±5% | 0603 | 6 | R6, R10, R12, R45, R52, R63 | ||
電(diàn)阻\30K\1/10W\±5% | 0603 | 2 | R34, R64 | ||
電(diàn)阻\47K\1/10W\±5% | 0603 | 6 | R17, R18, R20, R38, R54, R61 | ||
電(diàn)阻\68K\1/10W\±5% | 0603 | 2 | R5, R43 | ||
電(diàn)阻\100K\1/10W\±5% | 0603 | 8 | R23, R29, R32, R33, R41, R46, R50, R59 | ||
熱敏電(diàn)阻 | 貼片熱敏電(diàn)阻\10K | 0603 | 1 | RT1 | |
貼片電(diàn)容 | 電(diàn)容\470PF\±5% | 0402 | 1 | C30 | |
電(diàn)容\100NF\±5% | 0402 | 1 | C29 | ||
電(diàn)容\220PF\±5% | 0603 | 4 | C5,C11, C16, C20 | ||
電(diàn)容\2.2NF\±5% | 0603 | 2 | C8, C31 | ||
電(diàn)容\100NF\±5% | 0603 | 13 | C2, C4, C6, C10, C12, C15, C18, C9, C22, C24, C28, C32, C46 | ||
電(diàn)容\220NF\±5% | 0603 | 1 | C7 | ||
電(diàn)容\1UF\±5% | 0603 | 4 | C13, C23, C27, C33 | ||
電(diàn)容\2UF\±5% | 1206 | 8 | C39, C40, C41, C43, C44, C45, C37, C42 | ||
電(diàn)容\3.3UF\±5% | 0805 | 5 | C3, C14, C17, C19, C21 | ||
電(diàn)容\33UF\±5% | 1210 | 2 | C25, C26 | ||
電(diàn)容\47UF\±5% | 1210 | 4 | C34, C35, C36, C38 | ||
钽電(diàn)容 | 貼片钽電(diàn)容\226A(22UF 10V) | 3216 | 1 | C1 | |
電(diàn)感 | 大功率電(diàn)感\0.1UH 1012AA | SMD2 6.6x6.6x2.8mm | 1 | L5 | |
大功率電(diàn)感\0.47UH 1012AK | SMD2 6.6x6.6x2.8mm | 1 | L4 | ||
大功率電(diàn)感\4.7UH 1021AB | SMD2 12.8x12.8x3.5mm | 1 | L3 | ||
繞線電(diàn)感\10UH | SMD2 3.3x2.5x1.5mm | 2 | L1, L2 | ||
保險 | 保險 A | 0805 | 2 | F1, F2 | |
保險 E | 0603 | 2 | F3, F4 | ||
(PMEG6010CEJ)EQ | SOD-323 | 2 | D12 D14 | ||
(22V穩壓二極管)C | SOD-523 | 2 | D7, D9 | ||
(6.2V穩壓二極管)FO | SOD-523 | 2 | D2, D10 | ||
(整流二極管)GN | SOD-523 | 5 | D1, D3, D4, D5, D11 | ||
(BAT54WS)L9 | SOD-523 | 2 | D6, D8 | ||
(MAX803MXR)ABB | SOT-323 | 1 | Q2 | ||
(BC856BW)3Bt | SOT-323 | 2 | Q4, Q5 | ||
(BC846BW)1B | SOT-523 | 2 | Q1, Q6 | ||
(BAT721A)L8W | SOT-23 | 2 | Q3, Q7 | ||
(INA193AIDBVR)BJJ | SOT-25 | 1 | U14 | ||
C12 | SOT-25 | 1 | U3 | ||
(LM2703MFX-ADJ)S48B | SOT-25 | 1 | U6 | ||
SHAB | SOT-26 | 1 | U4 | ||
S86C M03 | SMD3 | 1 | U9 | ||
123N08NS | SON8鐵(tiě)底 | 3 | U8, U11, U10 | INFINEON | |
F7832 | SOP8 | 2 | U12, U13 | IOR | |
L2941LD | LLP8 | 1 | U1 | NS | |
TMSLF 240IAVFA | QFP32 | 1 | U2 | TI | |
ATMEGA168 20AU | QFP32 | 1 | U5 | ATMEL | |
LM5116 | SSOP20 | 1 | U7 | NS | |
晶振 | 貼片晶振\.N08 | SMD3 3.2x1.4x0.8mm | 1 | X1 | |
排針 | 黑(hēi)色3PIN排針 腳距2.54mm | SIP3 | 1 | J1 | |
LED燈 | 紅燈 | 0603 | 1 | D13 |
下(xià)一條:PCB抄闆案例-顯示闆PCB